以前は誰もがクラシック VPS ホストを楽しみにしていた - 「クラシック カード」について聞いたことはありませんか?こちらをご覧ください:コンピュータ室の格安米国CN2回線アクセスVPSホストの性能と速度評価 - 香港コンピュータ室用のVPSホストを立ち上げることも可能 結局、米国コンピュータ室もCN2回線に接続されています。香港のコンピュータ室がCN2を使えるようになれば完璧ですね。 少し前に、この古典的な VPS ホストがついに「期待に応え」、香港のコンピューター ルームで VPS を発売しました。おそらく、初期出荷がなかったのは、VPS ホストに対するみんなの熱意が大きかったからでしょう。香港のコンピューター室は利用できませんでした。今回は、友人が新しいマシンが店頭にあることを思い出させてくれたので、すぐに古典的な VPS ホストである香港コンピュータ ルーム VPS を購入しました。 試用中に、従来の VPS ホストである香港コンピュータ ルーム VPS は、Alibaba Cloud 香港 VPS のような CN2 ルートではなく、pccw ルートを使用していることが判明しました。ただし、速度テストの結果では、pccw ルートが CN2 VPS と同等であることがわかりました。 、ダウンロード速度は 5MB/秒以上に達する可能性があります。チャイナテレコム、チャイナユニコム、チャイナモバイルの ping 値はすべて 70 未満であり、これはかなり良好であると言えます。 香港のコンピュータ ルームにある従来の VPS ホストの VPS 帯域幅の出口は 1 GB ですが、その上に Web サイトを構築したい友人は、「隣人」が QQ のトラフィックを占有し、ネットワークの「輻輳」を引き起こすのではないかと心配するかもしれません。最も低い VPS ホストのトラフィック制限は 100 GB に設定します。このようなしきい値を設定すると、多数の友人が QQ に来るのが確実に妨げられます。 なぜなら、Alibaba Cloud Singapore の月額 4.5 ドルのホストと比較して、Alibaba Cloud Singapore の CN2 VPS の月間トラフィックは 1TB であるため、古典的な VPS ホストである香港のコンピューター ルーム VPS を月額 9.9 ドルで使用して QQ にアクセスできるのは富裕層だけです。つまり、古典的な VPS ホストである香港コンピューター ルーム VPS は、誰でも Web サイトを構築するために使用するのに適しています。  その他の CN2 VPS ホストについては、私が作成した概要表をご覧ください: CN2 回線 VPS ホスト プロバイダーおよびコンピュータ ルームへのアクセスの概要 - CN2 回線ホストを識別するためのリファレンス マニュアル I。現在使用しているものは次のとおりです:
 その他の CN2 VPS ホストについては、私が作成した概要表をご覧ください: CN2 回線 VPS ホスト プロバイダーおよびコンピュータ ルームへのアクセスの概要 - CN2 回線ホストを識別するためのリファレンス マニュアル I。現在使用しているものは次のとおりです:
 	- Alibaba Cloud 国際版シンガポール VPS ホストのパフォーマンスと速度の評価 - Alibaba Cloud 国内版よりも優れた価格/パフォーマンス
- Alibaba Cloud 国内版と国際版の香港 VPS ホスティングの比較 - トラフィック、帯域幅、構成などの違い
- 安いアメリカの CN2 回線アクセス コンピュータ ルーム VPS ホストのパフォーマンスと速度の評価 - 速いダウンロード速度
  追記: 2018 年 12 月 22 日更新 。主要なコンピューター室でのクラシック VPS ホストのテストとデータの比較については、こちらを参照してください: クラシック VPS ホストの使用体験 - VPS のパフォーマンスと速度の評価に関する特別トピック主要なコンピューター室での概要。
1. 香港のコンピュータルームでクラシック VPS ホスト VPS を購入
 1.1 コンピュータ ルームの速度テスト IP
クラシック VPS ホストの各コンピューター室のテスト IP とダウンロード速度は次のとおりです。
| コンピューター室の場所 | データセンター | テストIP | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| 香港香港_1 | 香港 PCCW | 23.252.97.148 | なし | なし | なし | 
| USCA_6 (DC6 CN2 GIA-E) | ロサンゼルス CN2 GIA | 162.244.241.102 | なし | なし | なし | 
| USCA_9 (DC9 CN2 GIA) | ロサンゼルス CN2 GIA | 65.49.131.102 | no.comにいます。 | no.comにいます。 | no.comにいます。 | 
| USCA_3 (DC3 CN2) | ロサンゼルス CN2 (QN) | 23.252.103.101 | なし | なし | なし | 
| USCA_8 (DC8 CN2) | ロサンゼルス CN2 (C3) | 23.252.99.102 | なし | なし | なし | 
| USCA_2 (DC2 QNET KVM) | ロサンゼルスQNET | 23.252.96.201 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| USCA_2 (DC2 QNET OVZ) | ロサンゼルスQNET | 104.194.76.20 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| USCA_4 (DC4 MCOM) | ロサンゼルスCOM | 98.142.136.11 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| USAZ_2 | フェニックス市 | 198.35.46.28 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| USCA_FMT | フリーモント | 184.105.138.67 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| アメリカニュージャージー州 | ニュージャージー | 23.29.138.3 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| USNY_2 | ニューヨーク | 208.167.227.122 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| (未定義) | フロリダ | 23.252.104.22 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| EUNL_3 | オランダ | 45.62.120.202 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
| CABC_1 | カナダ バンクーバー | 172.93.32.16 | 100MB | 500MB | 1000MB | 
|  |  |  |  |  |  | 
1.2 VPS パッケージ一覧
現在、最も安くて最も高価なのは CN2 GIA ECOMMERCE プランと CN2 GIA 通常プラン、次に HONG KONG プラン、最後に CN2 通常プランと KVM 通常プランです。VPS パッケージによって価格は大きく異なりますので、ご確認ください。実際の状況に基づいて選択してください。
| コンボ | メモリ | CPU | ハードディスク | 流れ | 帯域幅 | 価格/ドル | 目標 | 述べる | 
| CN2 GIA Eコマース パッケージ |  |  |  |  |  | 
| CN2 GIA-E | 0.5GB | 1コア | 10GB | 0.5TB | 1Gbps | $49.99/年 | 住所 | DC6 CN2 GIA-E  を含む 11 室のコンピュータ ルームを移行でき、トラフィックは変わりません。 | 
| CN2 GIA-E | 1GB | 2コア | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $65.99/半年 | 住所 | DC6 CN2 GIA-E  を含む 11 室のコンピュータ ルームを移行でき、トラフィックは変わりません。 | 
| CN2 GIA-E | 2GB | 3コア | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $69.99/四半期 | 住所 | DC6 CN2 GIA-E  を含む 11 室のコンピュータ ルームを移行でき、トラフィックは変わりません。 | 
| CN2 GIA-E | 4ギガバイト | 4 核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $49.99/月 | 住所 | DC6 CN2 GIA-E  を含む 11 室のコンピュータ ルームを移行でき、トラフィックは変わりません。 | 
| CN2 GIA-E | 8GB | 6コア | 160GB | 5TB | 5Gbps | $75.99/月 | 住所 | DC6 CN2 GIA-E  を含む 11 室のコンピュータ ルームを移行でき、トラフィックは変わりません。 | 
| CN2 GIA-E | 16ギガバイト | 8コア | 320GB | 8TB | 5Gbps | $139.99/月 | 住所 | DC6 CN2 GIA-E  を含む 11 室のコンピュータ ルームを移行でき、トラフィックは変わりません。 | 
| CN2 GIA-E | 32GB | 10コア | 640GB | 10TB | 10Gbps | $249.99/月 | 住所 | DC6 CN2 GIA-E  を含む 11 室のコンピュータ ルームを移行でき、トラフィックは変わりません。 | 
| CN2 GIA-E | 64GB | 12コア | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $479.99/月 | 住所 | DC6 CN2 GIA-E  を含む 11 室のコンピュータ ルームを移行でき、トラフィックは変わりません。 | 
| CN2 GIAパッケージ |  |  |  |  |  | 
| CN2 GIA | 1GB | 2コア | 20GB | 1TB | 1Gbps | $25.99/四半期 | 住所 | DC9 CN2 GIA  を含む 10 室のコンピュータ ルームは、トラフィック フローを変更することなく移行できます。 | 
| CN2 GIA | 2GB | 3コア | 40GB | 2TB | 1Gbps | $51.99/四半期 | 住所 | DC9 CN2 GIA  を含む 10 室のコンピュータ ルームは、トラフィック フローを変更することなく移行できます。 | 
| CN2 GIA | 4ギガバイト | 4 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $32.99/月 | 住所 | DC9 CN2 GIA  を含む 10 室のコンピュータ ルームは、トラフィック フローを変更することなく移行できます。 | 
| CN2 GIA | 8GB | 6コア | 160GB | 5TB | 1Gbps | $62.99/月 | 住所 | DC9 CN2 GIA  を含む 10 室のコンピュータ ルームは、トラフィック フローを変更することなく移行できます。 | 
| CN2 GIA | 16ギガバイト | 8コア | 320GB | 8TB | 1Gbps | $119.99/月 | 住所 | DC9 CN2 GIA  を含む 10 室のコンピュータ ルームは、トラフィック フローを変更することなく移行できます。 | 
| CN2 GTパッケージ |  |  |  |  |  | 
| CN2 | 1GB | 1コア | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 住所 | CN2を含む9室のコンピュータルームは、交通の流れを変えることなく移行できます。 | 
| CN2 | 2GB | 1コア | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | 住所 | CN2を含む9室のコンピュータルームは、交通の流れを変えることなく移行できます。 | 
| CN2 | 4ギガバイト | 2コア | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/四半期 | 住所 | CN2を含む9室のコンピュータルームは、交通の流れを変えることなく移行できます。 | 
| CN2 | 8GB | 2コア | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 | 住所 | CN2を含む9室のコンピュータルームは、交通の流れを変えることなく移行できます。 | 
| CN2 | 16ギガバイト | 3コア | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 | 住所 | CN2を含む9室のコンピュータルームは、交通の流れを変えることなく移行できます。 | 
| 香港コンピューター ルーム パッケージ |  |  |  |  |  | 
| 香港 | 2GB | 2コア | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | $89.99/月 | 住所 | 香港 PCCW、取り外し不可。 | 
| 香港 | 4ギガバイト | 4 核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | 住所 | 香港 PCCW、取り外し不可。 | 
| 香港 | 8GB | 6コア | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | 住所 | 香港 PCCW、取り外し不可。 | 
| 香港 | 16ギガバイト | 8コア | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 | 住所 | 香港 PCCW、取り外し不可。 | 
| アメリカのKVM通常パッケージ |  |  |  |  |  | 
| KVM | 1GB | 2コア | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 住所 | CN2 9つのコンピュータルームを移行可能、CN2へのトラフィックは1/3) | 
| KVM | 2GB | 3コア | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 | 住所 | CN2 9つのコンピュータルームを移行可能、CN2へのトラフィックは1/3) | 
| KVM | 4ギガバイト | 4 核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 | 住所 | CN2 9つのコンピュータルームを移行可能、CN2へのトラフィックは1/3) | 
| KVM | 8GB | 5コア | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | 住所 | CN2 9つのコンピュータルームを移行可能、CN2へのトラフィックは1/3) | 
| KVM | 16ギガバイト | 6コア | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | 住所 | CN2 9つのコンピュータルームを移行可能、CN2へのトラフィックは1/3) | 
| KVM | 24GB | 7コア | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | 住所 | CN2 9つのコンピュータルームを移行可能、CN2へのトラフィックは1/3) | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 VPS ホストの購入
公式 Web サイトにアクセスしてアカウントを登録してログインし、クリックして VPS を購入し、Hong Kong Computer Room VPS を選択します。現時点で最も安いパッケージは、1 GB メモリ、20 GB SSD、1 CPU、1 GB 帯域幅、100 GB トラフィック/月です。年払いの場合は月額 9.99 ドルで、いくつかの割引があります。 

 古典的な VPS ホストである香港コンピュータ ルーム VPS は PCCW を使用していますが、PCCW VPS の速度は CN2 VPS と全く遜色なく、ダウンロード速度、アクセス速度ともに非常に速く感じられます。唯一の欠点は、月間トラフィックがわずか 100 GB であることです。これは、「トラフィック」を実行する Web サイトには明らかに十分ではありません。利点は、Web サイトの構築に使用したい友人が使用できることです。