 
ここでのパブリック DNS サーバーとは、コンピューターがローカルで使用する DNS ドメイン名解決サーバーを指します。通常、ブロードバンドに接続すると、ローカル ISP の DNS サーバーが自動的に取得されます。 「コンピュータで Web ページにアクセスすると時々ポップアップが表示されますか?」広告ですか?典型的な例としては、Web ページに広告が挿入され、ウイルス対策ソフトウェアでは削除できないことが挙げられます。
また、Taobao や JD.com などのショッピング Web サイトにアクセスするとき、公式 Web サイトの URL を明確に入力しますが、それを開いた後、URL に必ず「小さな末尾」があることがわかります。これらの問題は、実際にはローカル DNS サポートに関連しています。一部の悪徳業者は、DNS ドメイン名を使用して、悪意のあるジャンプを行ったり、強制的な広告を挿入したりするなど、自分自身の「私的利益」を追求する一方で、ネットユーザーに「迷惑」を与えます。
現在の解決策は、ローカル DNS サーバーを自分で手動で指定することです。誰もが相互に認識するパブリック DNS サーバーを選択すると、ドメイン名の解決が高速化され、Web ページを開く効率が向上するだけでなく、特定のサーバーへの DNS ハイジャックも回避できます。あなたのプライバシーを保護します。この記事では、参照および選択のために国内外の主要なパブリック DNS サービスを収集および整理します。

ウェブサイトの構築とウェブマスター ツールの詳細については、次のとおりです。
- VPSホストランキング一覧
- 国内外の企業(ドメイン名)メール概要
- 無料SSL証明書の収集と概要
1. ローカル DNS を変更するにはどうすればよいですか?
多くの人がローカル DNS 解決サーバーをドメイン名 DNS 解決とよく呼ぶものと混同しやすいため、以下の図に示すように、パブリック DNS を変更する方法を簡単に説明します。

2. 最速の DNS を選択するにはどうすればよいですか?
- ダウンロード: https://do.wzfou.net/wzfou/DnsJumper.zip
ここでは、誰もが使用できるように推奨される DNS Jumper ソフトウェアを紹介します。DNS Jumper には複数のパブリック DNS が含まれており、DNS サーバーのローカル解決速度のバッチ テストをサポートしています。

テスト済みの DNS サービスは、ワンクリック設定もサポートしています。

3. 国内外のパブリックDNSサービスの概要
| 名前 | DNSサーバーIP (1) | DNSサーバーIP(2) | 属する | スコア | 
|---|---|---|---|---|
| Google DNS | 8.8.8.8 | 8.8.4.4 | グーグルアメリカ | 9.5 | 
| OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 | USOpenDNS | 9.4 | 
| クラウドフレアとAPNIC | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 | クラウドフレア米国 | 9.3 | 
| ハリケーン エレクトリック | 74.82.42.42 | 66.220.18.42 | 米国彼 | 9.0 | 
| ベリサインベリサイン | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 | 米国ベリサイン | 8.8 | 
| ヤンデックスベーシック | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 | ロシア ヤンデックス | 8.6 | 
| アリ AliDNS | 223.5.5.5 | 223.6.6.6 | アリババ | 8.6 | 
| 114DNS | 114.114.114.114 | 114.114.115.115 | 南京貿易風ネットワーク技術 | 8.5 | 
| IBM クアッド9 | 9.9.9.9 | IBM、米国 | 8.5 | |
| HiNet DNS | 168.95.192.1 | 168.95.1.1 | 中華電信、台湾、中国 | 8.0 | 
| CNNIC SDNS | 1.2.4.8 | 210.2.4.8 | 中国インターネット ネットワーク インフォメーション センター (CNNIC) | 8.0 | 
| DNSPod DNS+ | 119.29.29.29 | 182.254.116.116 | テンセントDNSPOD | 8.0 | 
| V2EX DNS | 199.91.73.222 | 178.79.131.110 | V2EX | 8.0 | 
| USTC DNS | 202.141.162.123 (電気通信) | 202.38.93.153 (教育ネットワーク) | 中国科学技術大学 | 7.9 | 
| ワンDNS | 117.50.11.11 | 117.50.22.22 | 西安万十人ネットワーク | 7.9 | 
| KT DNS | 168.126.63.1 | 168.126.63.2 | 韓国KT | 7.7 | 
| 清華大学 TUNA DNS666 | 101.6.6.6 | 2001:da8::666 | 清華大学 | 7.6 | 
| 百度百度DNS | 180.76.76.76 | 百度 | 7.5 | |
| フリーノムワールド | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 | アメリカン・フリーノム | 7.5 | 
| DNSリアクター | 104.236.210.29 | 45.55.155.25 | 米国DNSReactor | 7.4 | 
| コモドセキュア | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 | コモド、アメリカ | 7.3 | 
| シーメンスほうれん草サーバー (香港) | 112.121.178.187 | シーメンス香港、中国 | 7.2 | |
| SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 | 米国の SafeDNS | 7.2 | 
| Dyn DNS | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 | アメリカン・ディン | 7.1 | 
| ノートン コネクトセーフ | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 | ノートン、アメリカ合衆国 | 7.0 | 
| ウルトラDNS | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 | 米国の UltraDNS | 7.0 | 
| 香港ブロードバンドDNS | 203.80.96.10 | 203.80.96.9 | 中国香港ブロードバンド | 7.0 | 
| UCOMジャパン東京 | 203.112.2.4 | 日本ユーコム | 7.0 | |
| DNS派閥 | 101.226.4.6 | 123.125.81.6 | ジュリウテクノロジー | 6.8 | 
